Click any Card Set link to view active listings on eBay
This site contains affiliate links to eBay. We may earn a commission when users click links or make purchases. We are not affiliated with eBay, Panini, Topps, the NFL, or any card manufacturers.
| Athlete | Team | Card Set | Card # | Auto | SSP/Case Hit | Own? | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Black | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Cyan | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Magenta | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Yellow | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Black | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Black | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Green | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Green | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Gold | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Gold | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Orange | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Orange | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Purple | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Purple | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Blue | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Red | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Blue | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Red | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Autographs Touchdown | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Platinum | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Black | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Cyan | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Magenta | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Yellow | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Touchdown | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Autographs | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Autographs Red Zone | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Goal Line | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Kickoff | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Red Zone | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Conference Logo | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Laundry Tag Brand Logo | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Team Logo | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Nebula | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Neon Marble | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Psychedelic | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Black | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Orange | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Neon Pink | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Purple | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Green | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Blue | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Gold Vinyl | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Conference Logo | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Laundry Tag Brand Logo | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Team Logo | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Gold Vinyl | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Nebula | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Marble | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Green | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Psychedelic | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Green | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Black | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Black | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Gold | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Black Light | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Gold | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Ice | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Orange | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Mojo | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Pink | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Purple | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Hyper | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Green | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Blue | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Purple | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Blue | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Red | 13 | No | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures | 13 | Yes | ||||
| Jared Pinkney | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks White Sparkle | 13 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Black | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Cyan | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Magenta | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Printing Plates Yellow | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Black | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Black | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Green | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Green | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Gold | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Gold | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Orange | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Orange | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Purple | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Purple | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Blue | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum Red | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Signatures Spectrum | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Blue | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Absolute Rookies Spectrum Red | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Autographs Platinum | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Platinum | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Printing Plates Black | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Printing Plates Cyan | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Printing Plates Magenta | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Printing Plates Yellow | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Black | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Autographs | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Autographs Red | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Blue | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Green | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Chronicles Draft Picks Red | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Black | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Printing Plates Black | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Printing Plates Cyan | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Printing Plates Magenta | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Printing Plates Yellow | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures Black | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Green | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures Green | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Gold | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures Gold | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Orange | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures Orange | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Purple | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures Purple | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures Blue | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures Red | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Signatures | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Aspirations | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Elite Rookies Status Blue | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Gold Vinyl | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Signatures Gold Vinyl | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Green | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Signatures Green | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Black | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Signatures Black | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Gold | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Signatures Gold | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Ice | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Mojo | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Hyper | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Purple | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Blue | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Red | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Signatures | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks White Sparkle | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Autographs Touchdown | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Platinum | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Black | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Cyan | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Magenta | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Printing Plates Yellow | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Touchdown | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Autographs | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Autographs Red Zone | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Goal Line | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Kickoff | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Playoff Draft Picks Red Zone | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Gold Vinyl | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Gold Vinyl | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Green | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Green | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Black | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Black | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Gold | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures Gold | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Ice | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Mojo | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Hyper | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Purple | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Blue | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Red | 17 | No | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Signatures | 17 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks White Sparkle | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Black | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Printing Plates Black | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Printing Plates Cyan | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Printing Plates Magenta | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Printing Plates Yellow | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures Black | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Green | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures Green | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Gold | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures Gold | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Orange | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures Orange | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Purple | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures Purple | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures Blue | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures Red | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Signatures | 17 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Blue | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | XR Rookies Red | 17 | No | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Conference Logo | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Laundry Tag Brand Logo | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Team Logo | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Nebula | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Neon Marble | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Psychedelic | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Black | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Orange | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Neon Pink | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Purple | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Green | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs Blue | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Phoenix Draft Picks Patch Autographs | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Conference Logo | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Laundry Tag Brand Logo | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Team Logo | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Nebula | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Neon Marble | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Psychedelic | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Black | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Orange | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Neon Pink | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Purple | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Green | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs Blue | 18 | Yes | ||||
| Ke'Shawn Vaughn | Vanderbilt Commodores | Select Draft Picks Patch Autographs | 18 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Conference Logo | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Laundry Tag Brand Logo | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Team Logo | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Nebula | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Neon Marble | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Psychedelic | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Black | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Orange | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Neon Pink | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Purple | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Green | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs Blue | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Prizm Draft Picks Patch Autographs | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Conference Logo | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Laundry Tag Brand Logo | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Gold Vinyl Team Logo | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Nebula | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Marble | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Psychedelic | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Black Light | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Orange | 19 | Yes | ||||
| Kalija Lipscomb | Vanderbilt Commodores | Spectra Draft Picks Patch Autographs Neon Pink | 19 | Yes | ||||
