Click any Card Set link to view active listings on eBay
This site contains affiliate links to eBay. We may earn a commission when users click links or make purchases. We are not affiliated with eBay, Panini, Topps, the NFL, or any card manufacturers.
| Athlete | Team | Card Set | Card # | Auto | SSP/Case Hit | Own? | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Mother Lode Premium | 1 | No | ||||
| Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Mother Lode Prime | 1 | No | ||||
| Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow/Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Mother Lode | 1 | No | ||||
| Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | 24K Autographs Black | 2 | Yes | ||||
| Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | 24K Autographs Platinum | 2 | Yes | ||||
| Boomer Esiason | Cincinnati Bengals | 24K Autographs | 2 | Yes | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | 10K Autographs Black | 5 | Yes | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | 10K Autographs Platinum | 5 | Yes | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | 10K Autographs | 5 | Yes | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | Good as Gold Premium | 5 | No | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | Good as Gold Prime | 5 | No | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | Good as Gold | 5 | No | ||||
| Jaylen Waddle/Ja'Marr Chase/DeVonta Smith | Cincinnati Bengals | Newly Minted Memorabilia Triples Tags | 5 | No | ||||
| Jaylen Waddle/Ja'Marr Chase/DeVonta Smith | Cincinnati Bengals | Newly Minted Memorabilia Triples Prime | 5 | No | ||||
| Ja'Marr Chase/DeVonta Smith/Jaylen Waddle | Cincinnati Bengals | Newly Minted Memorabilia Triples | 5 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Liquidity | 6 | No | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | Golden Gloves Black | 7 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Golden Debuts Autographs Platinum | 7 | Yes | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | Golden Gloves Platinum | 7 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Golden Debuts Autographs | 7 | Yes | ||||
| Chad Johnson | Cincinnati Bengals | Golden Gloves | 7 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | White Gold Premium | 9 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | White Gold Prime | 9 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | White Gold | 9 | No | ||||
| Tee Higgins/Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Golden Pairs Premium | 10 | No | ||||
| Joe Burrow/Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Golden Pairs Prime | 10 | No | ||||
| Joe Burrow/Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Golden Pairs | 10 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Bullion Brand Tags Signatures | 11 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Jumbo NFL Shield | 11 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Jumbo NFL Shield Football | 11 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Jumbo Prime | 11 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Jumbo | 11 | Yes | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Double Eagle | 12 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Newly Minted Memorabilia Tags | 12 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Newly Minted Memorabilia Prime | 12 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Newly Minted Memorabilia | 12 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Opulence Rookie Platinum | 12 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Opulence Rookie Emerald | 12 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Opulence Rookie Holo Gold | 12 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Opulence Rookie | 12 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Bullion Brand Tags | 14 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Golden Gloves Black | 15 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Golden Gloves Platinum | 15 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Golden Gloves | 15 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Gold Strike Black | 16 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Gold Strike Platinum | 16 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Gold Strike | 16 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base Black | 19 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base Sapphire | 19 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base Violet | 19 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base Emerald | 19 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base Rose Gold | 19 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base White Gold | 19 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base Platinum | 19 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Base | 19 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | AU Black | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | AU Platinum | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | AU | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base Black | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base Sapphire | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base Violet | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base Emerald | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base Rose Gold | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base White Gold | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base Platinum | 20 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Base | 20 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base Black | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base Sapphire | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base Violet | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base Emerald | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base Rose Gold | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base White Gold | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base Platinum | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Base | 21 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Gold Gear Premium | 21 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Gold Gear Prime | 21 | No | ||||
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | Gold Gear | 21 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Gold Rush Premium | 22 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Gold Rush Prime | 22 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | Gold Rush | 22 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Liquidity | 24 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Double Eagle | 27 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | White Gold Premium | 28 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | White Gold Prime | 28 | No | ||||
| Joe Mixon | Cincinnati Bengals | White Gold | 28 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Gold Rush Premium | 35 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Gold Rush Prime | 35 | No | ||||
| Tee Higgins | Cincinnati Bengals | Gold Rush | 35 | No | ||||
| T.J. Houshmandzadeh | Cincinnati Bengals | Gold Rush Premium | 38 | No | ||||
| T.J. Houshmandzadeh | Cincinnati Bengals | Gold Rush Prime | 38 | No | ||||
| T.J. Houshmandzadeh | Cincinnati Bengals | Gold Rush | 38 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Gold Gear Premium | 39 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Gold Gear Prime | 39 | No | ||||
| Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | Gold Gear | 39 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Black | 112 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Black | 112 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Sapphire | 112 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Sapphire | 112 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Rose Gold | 112 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Violet | 112 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Emerald | 112 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Platinum | 112 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Rose Gold | 112 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs | 112 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies White Gold | 112 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies Platinum | 112 | No | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookies | 112 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Black | 145 | Yes | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Black | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Sapphire | 145 | Yes | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Sapphire | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Violet | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Emerald | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Rose Gold | 145 | Yes | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Rose Gold | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Platinum | 145 | Yes | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies White Gold | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Platinum | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies | 145 | No | ||||
| Joseph Ossai | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs | 145 | Yes | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Black | 186 | Yes | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Black | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Sapphire | 186 | Yes | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Sapphire | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Violet | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Emerald | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Rose Gold | 186 | Yes | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Rose Gold | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs Platinum | 186 | Yes | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies White Gold | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Platinum | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies | 186 | No | ||||
| Chris Evans | Cincinnati Bengals | Rookies Autographs | 186 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Prime Tag | 211 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Premium | 211 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Prime | 211 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs | 211 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Double Prime Tag | 253 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Double Premium | 253 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Double Prime | 253 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Double | 253 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Triple Prime Tag | 282 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Triple Premium | 282 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Triple Prime | 282 | Yes | ||||
| Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase/Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | Rookie Jersey Autographs Triple | 282 | Yes |
Remove groups from this visible checklist before saving.
Select groups to remove from this checklist.
Use Select All, then uncheck the groups you want to keep.