Click any Card Set link to view active listings on eBay
This site contains affiliate links to eBay. We may earn a commission when users click links or make purchases. We are not affiliated with eBay, Panini, Topps, the NFL, or any card manufacturers.
| Athlete | Team | Card Set | Card # | Auto | SSP/Case Hit | Own? | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Johnson | Arizona Cardinals | Immaculate Players Collection Autographs | 1 | Yes | ||||
| John Brown | Arizona Cardinals | Signature Moves | 8 | Yes | ||||
| Jerry Rice/Larry Fitzgerald/Marvin Harrison/Cris Carter | Arizona Cardinals | Immaculate Quad Jerseys Tag | 10 | No | ||||
| Cris Carter/Jerry Rice/Larry Fitzgerald/Marvin Harrison | Arizona Cardinals | Immaculate Quad Prime Platinum | 10 | No | ||||
| Marvin Harrison/Cris Carter/Jerry Rice/Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Quad Prime Gold | 10 | No | ||||
| Jerry Rice/Larry Fitzgerald/Marvin Harrison/Cris Carter | Arizona Cardinals | Immaculate Quad Jerseys | 10 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Standard Brand Logo | 30 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Standard Prime | 30 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Standard Jerseys | 30 | No | ||||
| Patrick Peterson | Arizona Cardinals | Pro Bowl Swatches Brand Logo | 37 | No | ||||
| Patrick Peterson | Arizona Cardinals | Pro Bowl Swatches Pro Bowl Logo | 37 | No | ||||
| Patrick Peterson | Arizona Cardinals | Pro Bowl Swatches Prime | 37 | No | ||||
| Patrick Peterson | Arizona Cardinals | Pro Bowl Swatches | 37 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Insignias | 40 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Logos | 40 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Patches | 40 | No | ||||
| David Johnson | Arizona Cardinals | Immaculate Eye Black Gold | 40 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Numbers | 40 | No | ||||
| David Johnson | Arizona Cardinals | Immaculate Eye Black | 40 | No | ||||
| Michael Floyd/Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Dual NFL Shields | 45 | No | ||||
| Carson Palmer | Arizona Cardinals | Base | 49 | No | ||||
| Carson Palmer | Arizona Cardinals | Gold | 49 | No | ||||
| Carson Palmer | Arizona Cardinals | Immaculate Numbers Memorabilia | 49 | No | ||||
| Carson Palmer | Arizona Cardinals | Platinum | 49 | No | ||||
| David Johnson | Arizona Cardinals | Base | 50 | No | ||||
| David Johnson | Arizona Cardinals | Gold | 50 | No | ||||
| David Johnson | Arizona Cardinals | Immaculate Numbers Memorabilia | 50 | No | ||||
| David Johnson | Arizona Cardinals | Platinum | 50 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Base | 51 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Gold | 51 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Immaculate Numbers Memorabilia | 51 | No | ||||
| Larry Fitzgerald | Arizona Cardinals | Platinum | 51 | No | ||||
| Michael Floyd | Arizona Cardinals | Base | 52 | No | ||||
| Michael Floyd | Arizona Cardinals | Gold | 52 | No | ||||
| Michael Floyd | Arizona Cardinals | Immaculate Numbers Memorabilia | 52 | No | ||||
| Michael Floyd | Arizona Cardinals | Platinum | 52 | No | ||||
| John Brown | Arizona Cardinals | Immaculate Eye Black Gold | 53 | No | ||||
| John Brown | Arizona Cardinals | Immaculate Eye Black | 53 | No | ||||
| Chris Johnson/David Johnson | Arizona Cardinals | Immaculate Dual NFL Shields | 58 | No |
Remove groups from this visible checklist before saving.
Select groups to remove from this checklist.
Use Select All, then uncheck the groups you want to keep.