Click any Card Set link to view active listings on eBay
This site contains affiliate links to eBay. We may earn a commission when users click links or make purchases. We are not affiliated with eBay, Panini, Topps, the NFL, or any card manufacturers.
| Athlete | Team | Card Set | Card # | Auto | SSP/Case Hit | Own? | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Herbert/Drew Brees | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Dual Autographs | 1 | Yes | ||||
| Antonio Gates | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Marks of Greatness | 1 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Brand Logo | 1 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Prime | 1 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Jerseys | 1 | No | ||||
| Antonio Gates | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Players Collection Autographs | 2 | Yes | ||||
| Antonio Gates | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Players Collection Autographs Gold | 2 | Yes | ||||
| Antonio Gates | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Players Collection Autographs Platinum | 2 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Signature Moves | 2 | Yes | ||||
| Trevor Lawrence/Justin Herbert/Josh Allen | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Triples Gold | 2 | No | ||||
| Justin Herbert/Josh Allen/Trevor Lawrence | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Triples | 2 | No | ||||
| Marshall Faulk/Adrian Peterson/LaDainian Tomlinson/Emmitt Smith | Los Angeles Chargers | Immaculate Monuments Prime | 2 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson/Emmitt Smith/Marshall Faulk/Adrian Peterson | Los Angeles Chargers | Immaculate Monuments | 2 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Statement Signatures Platinum | 2 | Yes | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Statement Signatures | 2 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - All-Time Greats Signatures | 3 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - All-Time Greats Signatures Platinum | 3 | Yes | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys Platinum | 3 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys Prime | 3 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys | 3 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Moments Autographs | 4 | Yes | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Shields | 4 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Authentics | 4 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Insignias | 4 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Logos | 4 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Numbers | 4 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Cleat Impressions | 5 | No | ||||
| Jalen Hurts/Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual NFL Shields Signatures | 5 | Yes | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Jubilee Signatures Platinum | 5 | Yes | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Jubilee Signatures | 5 | Yes | ||||
| Justin Herbert/Drew Brees | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Duals Gold | 7 | No | ||||
| Drew Brees/Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Duals | 7 | No | ||||
| Ozzie Newsome/Antonio Gates/Jeremy Shockey/Shannon Sharpe | Los Angeles Chargers | Immaculate Monuments Prime | 7 | No | ||||
| Shannon Sharpe/Ozzie Newsome/Antonio Gates/Jeremy Shockey | Los Angeles Chargers | Immaculate Monuments | 7 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Eye Black Laundry Tag NFL Shield | 8 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Eye Black Laundry Tag Nike | 8 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Eye Black Laundry Tag Players | 8 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Eye Black Jersey Metallic | 8 | No | ||||
| Drew Brees/Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Autographs | 8 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Eye Black Jersey Gold | 8 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Eye Black Jersey | 8 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Super Prime | 8 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Platinum | 8 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Gold | 8 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia | 8 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Premium Patch Autographs Gold | 9 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Premium Patch Autographs NFL Shield | 10 | Yes | ||||
| Khalil Mack | Los Angeles Chargers | Nameplate Nobility | 10 | No | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Reserve Brand Logo | 10 | No | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Reserve Laundry Tag | 10 | No | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Reserve | 10 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Premium Patch Autographs | 11 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Premium Patch Autographs Platinum | 11 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Laundry Tag Brand Logo | 11 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Laundry Tag NFL Shield | 11 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Laundry Tag Players | 11 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Numbers Memorabilia Platinum | 11 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Jersey Metallic | 11 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Jersey Gold | 11 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Numbers Memorabilia | 11 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | Immaculate Eye Black Jersey | 11 | No | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Players Collection Autographs | 12 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Players Collection Autographs Gold | 12 | Yes | ||||
| LaDainian Tomlinson | Los Angeles Chargers | 2022 Panini Immaculate Collection Football - Immaculate Players Collection Autographs Platinum | 12 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Shadowbox Signatures Platinum | 12 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Rookie Shadowbox Signatures | 12 | Yes | ||||
| Joey Bosa/Nick Bosa | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Jerseys Super Prime | 13 | No | ||||
| Joey Bosa/Nick Bosa | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Prime Platinum | 13 | No | ||||
| Joey Bosa/Nick Bosa | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Prime Gold | 13 | No | ||||
| Joey Bosa/Nick Bosa | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Jerseys | 13 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Introductions | 13 | No | ||||
| Justin Herbert/Keenan Allen | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual NFL Shields | 14 | No | ||||
| Keenan Allen/Justin Herbert/Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Triple Jerseys Super Prime | 14 | No | ||||
| Justin Herbert/Austin Ekeler/Keenan Allen | Los Angeles Chargers | Immaculate Triple Prime Platinum | 14 | No | ||||
| Keenan Allen/Justin Herbert/Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Triple Prime Gold | 14 | No | ||||
| Austin Ekeler/Keenan Allen/Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Triple Jerseys | 14 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Moments Autographs | 15 | Yes | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Modern Marks Platinum | 15 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Modern Marks | 15 | No | ||||
| Kellen Winslow | Los Angeles Chargers | Immaculate Ink Platinum | 17 | Yes | ||||
| Kellen Winslow | Los Angeles Chargers | Immaculate Ink | 17 | Yes | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys Platinum | 18 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys Prime | 18 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys | 18 | No | ||||
| Khalil Mack | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Super Prime | 18 | No | ||||
| Khalil Mack | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Platinum | 18 | No | ||||
| Khalil Mack | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Gold | 18 | No | ||||
| Khalil Mack | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia | 18 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Premium Patch Rookie Autographs NFL Shield | 19 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Premium Patch Rookie Autographs Platinum | 19 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Premium Patch Rookie Autographs Emerald | 19 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Premium Patch Rookie Autographs Gold | 19 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Premium Patch Rookie Autographs | 19 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Rookie Jerseys Platinum | 21 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Rookie Jerseys Prime | 21 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Rookie Jerseys | 21 | No | ||||
| Justin Herbert/Mike Williams | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Jerseys Super Prime | 22 | No | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Signature Patches Rookie Platinum | 22 | Yes | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Signature Patches Rookie Platinum Tag | 22 | Yes | ||||
| Justin Herbert/Mike Williams | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Prime Platinum | 22 | No | ||||
| Mike Williams/Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Prime Gold | 22 | No | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Signature Patches Rookie Emerald | 22 | Yes | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Signature Patches Rookie Gold | 22 | Yes | ||||
| Mike Williams/Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual Jerseys | 22 | No | ||||
| Quentin Johnston/Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Signature Patches Rookie | 22 | Yes | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Modern Marks Platinum | 22 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Modern Marks | 22 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Sideline Towel | 23 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Brand Logo | 24 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Prime | 24 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Jerseys | 24 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Base Platinum | 26 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Base Gold | 26 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Base Blue | 26 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Base Emerald | 26 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Base Red | 26 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Base | 26 | No | ||||
| Josh Allen/Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Immaculate Dual NFL Shields | 26 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys Platinum | 27 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys Prime | 27 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Clearly Immaculate Jerseys | 27 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Nameplate Nobility | 27 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Helmet Flag | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Helmet NFL Shields | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Helmets Platinum | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Pigskin Commissioner | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Pigskin Laces | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Pigskin Logo | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Player Caps Button | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Player Caps Shield | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Shields | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Shoe Laces | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Shoe Tongue Logo | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Soles Heel Logo | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Soles | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Player Caps Brand Logo | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Authentics | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Gloves | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Insignias | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Player Caps | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Socks | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Player Caps Team Logo | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Headbands | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Helmets | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Numbers | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Patches | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Gloves Brand Logos | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Helmet Team Logos | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Logos | 28 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Numbers Rookie Patch Autographs | 29 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Immaculate Numbers Rookie Patch Autographs Emerald | 29 | Yes | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Premium Patch Autographs NFL Shield | 34 | Yes | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Premium Patch Autographs Platinum | 34 | Yes | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Premium Patch Autographs Gold | 34 | Yes | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Premium Patch Autographs | 34 | Yes | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Super Prime | 39 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Platinum | 39 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia Gold | 39 | No | ||||
| Joey Bosa | Los Angeles Chargers | Remarkable Memorabilia | 39 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Shields | 40 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Authentics | 40 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Insignias | 40 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Logos | 40 | No | ||||
| Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | Immaculate Numbers | 40 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Base Action Platinum | 48 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Base Action Gold | 48 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Base Action Blue | 48 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Base Action Emerald | 48 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Base Action Red | 48 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Base Action | 48 | No | ||||
| Keenan Allen | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Brand Logo | 50 | No | ||||
| Keenan Allen | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Prime | 50 | No | ||||
| Keenan Allen | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Jerseys | 50 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Brand Logo | 51 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Prime | 51 | No | ||||
| Mike Williams | Los Angeles Chargers | Immaculate Standard Jerseys | 51 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Base Memorabilia Platinum | 98 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Base Memorabilia Gold | 98 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Base Memorabilia Blue | 98 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Base Memorabilia Emerald | 98 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Base Memorabilia Red | 98 | No | ||||
| Justin Herbert | Los Angeles Chargers | Base Memorabilia | 98 | No | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Patch Autographs NFL Shield | 129 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Patch Autographs Platinum | 129 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Patch Autographs Emerald | 129 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Patch Autographs Gold | 129 | Yes | ||||
| Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | Rookie Patch Autographs | 129 | Yes |
Remove groups from this visible checklist before saving.
Select groups to remove from this checklist.
Use Select All, then uncheck the groups you want to keep.