Click any Card Set link to view active listings on eBay
This site contains affiliate links to eBay. We may earn a commission when users click links or make purchases. We are not affiliated with eBay, Panini, Topps, the NFL, or any card manufacturers.
| Athlete | Team | Card Set | Card # | Auto | SSP/Case Hit | Own? | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Sundays Best Prime | 6 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Sundays Best | 6 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster/Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Touchdown | 7 | No | ||||
| Ben Roethlisberger/JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Gold | 7 | No | ||||
| Ben Roethlisberger/JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning | 7 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster/Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Blue | 7 | No | ||||
| Ben Roethlisberger/JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Pink | 7 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster/Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Purple | 7 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster/Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Red | 7 | No | ||||
| Ben Roethlisberger/JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Silver | 7 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Touchdown | 10 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Signatures | 10 | Yes | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Gold | 10 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers | 10 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Blue | 10 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Pink | 10 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Purple | 10 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Red | 10 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Behind the Numbers Silver | 10 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Sundays Best Prime | 10 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Sundays Best | 10 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Touchdown | 13 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Signatures | 13 | Yes | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Gold | 13 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms | 13 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Blue | 13 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Pink | 13 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Purple | 13 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Red | 13 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Call to Arms Silver | 13 | No | ||||
| Rod Woodson/Rod Woodson | Pittsburgh Steelers | Changing Stripes Prime | 14 | No | ||||
| Rod Woodson/Rod Woodson | Pittsburgh Steelers | Changing Stripes | 14 | No | ||||
| Troy Polamalu/James Harrison | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Touchdown | 14 | No | ||||
| James Harrison/Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Gold | 14 | No | ||||
| James Harrison/Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning | 14 | No | ||||
| Troy Polamalu/James Harrison | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Blue | 14 | No | ||||
| James Harrison/Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Pink | 14 | No | ||||
| James Harrison/Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Purple | 14 | No | ||||
| Troy Polamalu/James Harrison | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Red | 14 | No | ||||
| James Harrison/Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Thunder and Lightning Silver | 14 | No | ||||
| Cameron Heyward | Pittsburgh Steelers | Game Day Signatures Touchdown | 17 | Yes | ||||
| Cameron Heyward | Pittsburgh Steelers | Game Day Signatures 4th Down | 17 | Yes | ||||
| Cameron Heyward | Pittsburgh Steelers | Game Day Signatures | 17 | Yes | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Touchdown | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Gold | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Signatures | 20 | Yes | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Blue | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Pink | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Purple | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Red | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Silver | 20 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Stallions Prime | 24 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Stallions | 24 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Touchdown | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Gold | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Signatures | 28 | Yes | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Blue | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Pink | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Purple | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Red | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Wave Silver | 28 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Stallions Prime | 40 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Stallions | 40 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base Touchdown | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base 4th Down | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base 3rd Down | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base 2nd Down | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base 1st Down | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base Goal Line | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base Kickoff | 44 | No | ||||
| JuJu Smith-Schuster | Pittsburgh Steelers | Base Red Zone | 44 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base Touchdown | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base 4th Down | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base 3rd Down | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base 2nd Down | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base 1st Down | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base Autographs | 45 | Yes | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base Goal Line | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base Kickoff | 45 | No | ||||
| Diontae Johnson | Pittsburgh Steelers | Base Red Zone | 45 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base Touchdown | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base 4th Down | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base 3rd Down | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base 2nd Down | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base 1st Down | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base Autographs | 46 | Yes | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base Goal Line | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base Kickoff | 46 | No | ||||
| Vance McDonald | Pittsburgh Steelers | Base Red Zone | 46 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base Touchdown | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base 4th Down | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base 3rd Down | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base 2nd Down | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base 1st Down | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base Autographs | 47 | Yes | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base Goal Line | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base Kickoff | 47 | No | ||||
| Ben Roethlisberger | Pittsburgh Steelers | Base Red Zone | 47 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base Touchdown | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base 4th Down | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base 3rd Down | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base 2nd Down | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base 1st Down | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base Goal Line | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base Kickoff | 48 | No | ||||
| James Conner | Pittsburgh Steelers | Base Red Zone | 48 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base Touchdown | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base 4th Down | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base 3rd Down | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base 2nd Down | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base 1st Down | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base Autographs | 49 | Yes | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base Goal Line | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base Kickoff | 49 | No | ||||
| Minkah Fitzpatrick | Pittsburgh Steelers | Base Red Zone | 49 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base Touchdown | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base 4th Down | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base 3rd Down | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base 2nd Down | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base 1st Down | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base Autographs | 50 | Yes | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base Goal Line | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base Kickoff | 50 | No | ||||
| Troy Polamalu | Pittsburgh Steelers | Base Red Zone | 50 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket RPS Preview Blue | 120 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket RPS Preview Green | 120 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket RPS Preview Red | 120 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Blue | 120 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Green | 120 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Red | 120 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket RPS Preview Blue | 137 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket RPS Preview Green | 137 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket RPS Preview Red | 137 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Blue | 137 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Green | 137 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Red | 137 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies Autographs Touchdown | 224 | Yes | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies Touchdown | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies 4th Down | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies 3rd Down | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies 2nd Down | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies 1st Down | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies Autographs | 224 | Yes | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies Goal Line | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies Kickoff | 224 | No | ||||
| Chase Claypool | Pittsburgh Steelers | Rookies Red Zone | 224 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies Autographs Touchdown | 240 | Yes | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies Touchdown | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies 4th Down | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies 3rd Down | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies 2nd Down | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies 1st Down | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies Autographs | 240 | Yes | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies Autographs Red Zone | 240 | Yes | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies Goal Line | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies Kickoff | 240 | No | ||||
| Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh Steelers | Rookies Red Zone | 240 | No |
Remove groups from this visible checklist before saving.
Select groups to remove from this checklist.
Use Select All, then uncheck the groups you want to keep.