Click any Card Set link to view active listings on eBay
This site contains affiliate links to eBay. We may earn a commission when users click links or make purchases. We are not affiliated with eBay, Panini, Topps, the NFL, or any card manufacturers.
| Athlete | Team | Card Set | Card # | Auto | SSP/Case Hit | Own? | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rogers | San Francisco 49ers | Game Day Signatures Touchdown | 8 | Yes | ||||
| Carlos Rogers | San Francisco 49ers | Game Day Signatures 4th Down | 8 | Yes | ||||
| Carlos Rogers | San Francisco 49ers | Game Day Signatures | 8 | Yes | ||||
| George Kittle/Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Touchdown | 9 | No | ||||
| Raheem Mostert/George Kittle | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Gold | 9 | No | ||||
| Raheem Mostert/George Kittle | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning | 9 | No | ||||
| George Kittle/Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Blue | 9 | No | ||||
| Raheem Mostert/George Kittle | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Pink | 9 | No | ||||
| Raheem Mostert/George Kittle | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Purple | 9 | No | ||||
| George Kittle/Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Red | 9 | No | ||||
| Raheem Mostert/George Kittle | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Silver | 9 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Touchdown | 10 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Gold | 10 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Signatures | 10 | Yes | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave | 10 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Blue | 10 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Pink | 10 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Purple | 10 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Red | 10 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Wave Silver | 10 | No | ||||
| Frank Gore/Frank Gore | San Francisco 49ers | Changing Stripes Prime | 11 | No | ||||
| Frank Gore/Frank Gore | San Francisco 49ers | Changing Stripes | 11 | No | ||||
| Ricky Watters/Jerry Rice | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Touchdown | 11 | No | ||||
| Jerry Rice/Ricky Watters | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Gold | 11 | No | ||||
| Ricky Watters/Jerry Rice | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning | 11 | No | ||||
| Jerry Rice/Ricky Watters | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Blue | 11 | No | ||||
| Ricky Watters/Jerry Rice | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Pink | 11 | No | ||||
| Jerry Rice/Ricky Watters | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Purple | 11 | No | ||||
| Jerry Rice/Ricky Watters | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Red | 11 | No | ||||
| Ricky Watters/Jerry Rice | San Francisco 49ers | Thunder and Lightning Silver | 11 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Touchdown | 14 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Signatures | 14 | Yes | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Gold | 14 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers | 14 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Blue | 14 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Pink | 14 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Purple | 14 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Red | 14 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Silver | 14 | No | ||||
| Ronnie Lott | San Francisco 49ers | Hall of Fame Autographs Touchdown | 16 | Yes | ||||
| Ronnie Lott | San Francisco 49ers | Hall of Fame Autographs 4th Down | 16 | Yes | ||||
| Ronnie Lott | San Francisco 49ers | Hall of Fame Autographs | 16 | Yes | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Stallions Prime | 17 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Stallions | 17 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Touchdown | 22 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Gold | 22 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Signatures | 22 | Yes | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers | 22 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Blue | 22 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Pink | 22 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Purple | 22 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Red | 22 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Behind the Numbers Silver | 22 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base Touchdown | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base 4th Down | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base 3rd Down | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base 2nd Down | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base 1st Down | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base Goal Line | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base Kickoff | 108 | No | ||||
| Deebo Samuel | San Francisco 49ers | Base Red Zone | 108 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base Touchdown | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base 4th Down | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base 3rd Down | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base 2nd Down | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base 1st Down | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base Autographs | 109 | Yes | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base Goal Line | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base Kickoff | 109 | No | ||||
| George Kittle | San Francisco 49ers | Base Red Zone | 109 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base Touchdown | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base 4th Down | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base 3rd Down | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base 2nd Down | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base 1st Down | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base Goal Line | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base Kickoff | 110 | No | ||||
| Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | Base Red Zone | 110 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Ticket RPS Preview Green | 110 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Ticket RPS Preview Red | 110 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Green | 110 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Ticket Variation RPS Preview Red | 110 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base Touchdown | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base 4th Down | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base 3rd Down | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base 2nd Down | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base 1st Down | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base Goal Line | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base Kickoff | 111 | No | ||||
| Raheem Mostert | San Francisco 49ers | Base Red Zone | 111 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base Touchdown | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base 4th Down | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base 3rd Down | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base 2nd Down | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base 1st Down | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base Autographs | 112 | Yes | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base Goal Line | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base Kickoff | 112 | No | ||||
| Nick Bosa | San Francisco 49ers | Base Red Zone | 112 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base Touchdown | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base 4th Down | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base 3rd Down | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base 2nd Down | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base 1st Down | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base Autographs | 113 | Yes | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base Goal Line | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base Kickoff | 113 | No | ||||
| Jerry Rice | San Francisco 49ers | Base Red Zone | 113 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Autograph Variations Touchdown | 217 | Yes | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookie Autograph Variations 4th Down | 217 | Yes | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies Autographs Touchdown | 217 | Yes | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies Touchdown | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies 4th Down | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies 3rd Down | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies 2nd Down | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies 1st Down | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies Goal Line | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies Kickoff | 217 | No | ||||
| Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | Rookies Red Zone | 217 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies Touchdown | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies 4th Down | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies 3rd Down | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies 2nd Down | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies 1st Down | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies Goal Line | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies Kickoff | 279 | No | ||||
| Javon Kinlaw | San Francisco 49ers | Rookies Red Zone | 279 | No |
Remove groups from this visible checklist before saving.
Select groups to remove from this checklist.
Use Select All, then uncheck the groups you want to keep.