Click any Card Set link to view active listings on eBay
This site contains affiliate links to eBay. We may earn a commission when users click links or make purchases. We are not affiliated with eBay, Panini, Topps, the NFL, or any card manufacturers.
| Athlete | Team | Card Set | Card # | Auto | SSP/Case Hit | Own? | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill/Lamar Miller | Miami Dolphins | Dual Jerseys Prime | 1 | No | ||||
| Ryan Tannehill/Lamar Miller | Miami Dolphins | Dual Jerseys | 1 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Jumbo Black | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Jumbo Green | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Jumbo Red | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Jumbo Gold | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Black | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Gold | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Green | 2 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Franchise Red | 2 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Jumbo Black | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Jumbo Green | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Jumbo Red | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Jumbo Gold | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Black | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Gold | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Green | 4 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Sidelines Red | 4 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Jumbo Black | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Jumbo Green | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Jumbo Red | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Jumbo Gold | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Black | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Gold | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Green | 5 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Sack Attack Red | 5 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Jumbo Black | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Jumbo Green | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Jumbo Red | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Jumbo Gold | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Black | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Gold | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Green | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Chain Reaction Red | 6 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflection Green | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections Jumbo Black | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections Jumbo Green | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections Jumbo Red | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections Jumbo Gold | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections Black | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections Gold | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry/Anquan Boldin | Miami Dolphins | Reflections Red | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Jumbo Black | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Jumbo Green | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Jumbo Red | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Jumbo Gold | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Black | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Gold | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Green | 13 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Signal Callers Red | 13 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Jumbo Jerseys Prime | 26 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Jumbo Jerseys | 26 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Jumbo Jerseys Prime | 33 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Jumbo Jerseys | 33 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Artist's Proof | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Base | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | End Zone | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | First Down | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Gem Masters | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Gold Zone | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Red Zone | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Scorecard | 169 | No | ||||
| Ryan Tannehill | Miami Dolphins | Showcase | 169 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Artist's Proof | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Base | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | End Zone | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | First Down | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Gem Masters | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Gold Zone | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Red Zone | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Scorecard | 170 | No | ||||
| Lamar Miller | Miami Dolphins | Showcase | 170 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Artist's Proof | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Base | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | End Zone | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | First Down | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Gem Masters | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Gold Zone | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Red Zone | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Scorecard | 171 | No | ||||
| Jay Ajayi | Miami Dolphins | Showcase | 171 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Artist's Proof | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Base | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | End Zone | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | First Down | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Gem Masters | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Gold Zone | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Red Zone | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Scorecard | 172 | No | ||||
| Jarvis Landry | Miami Dolphins | Showcase | 172 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Artist's Proof | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Base | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | End Zone | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | First Down | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Gem Masters | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Gold Zone | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Red Zone | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Scorecard | 173 | No | ||||
| Rishard Matthews | Miami Dolphins | Showcase | 173 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Artist's Proof | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Base | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | End Zone | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | First Down | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Gem Masters | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Gold Zone | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Red Zone | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Scorecard | 174 | No | ||||
| Kenny Stills | Miami Dolphins | Showcase | 174 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Artist's Proof | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Base | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | End Zone | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | First Down | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Gem Masters | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Gold Zone | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Red Zone | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Scorecard | 175 | No | ||||
| DeVante Parker | Miami Dolphins | Showcase | 175 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Artist's Proof | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Base | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | End Zone | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | First Down | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Gem Masters | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Gold Zone | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Red Zone | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Scorecard | 176 | No | ||||
| Jordan Cameron | Miami Dolphins | Showcase | 176 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Artist's Proof | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Base | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | End Zone | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | First Down | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Gem Masters | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Gold Zone | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Red Zone | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Scorecard | 177 | No | ||||
| Cameron Wake | Miami Dolphins | Showcase | 177 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Artist's Proof | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Base | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | End Zone | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | First Down | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Gem Masters | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Gold Zone | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Jumbo End Zone | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Jumbo First Down | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Jumbo Red Zone | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Jumbo Artist's Proof | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Jumbo Gold Zone | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Printing Plates Black | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Printing Plates Cyan | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Printing Plates Magenta | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Printing Plates Yellow | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Red Zone | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Scorecard | 178 | No | ||||
| Ndamukong Suh | Miami Dolphins | Showcase | 178 | No |
Remove groups from this visible checklist before saving.
Select groups to remove from this checklist.
Use Select All, then uncheck the groups you want to keep.