Full checklist for Calvin Ridley in 2018 Panini Luminance. Distinct Sets: 7 Autographs: 18 Total Rows: 49
| Card Set | Sequence | Team | Auto | eBay |
|---|---|---|---|---|
| Draft Day Signatures Blue | Alabama Crimson Tide | Yes | Search | |
| Draft Day Signatures Gold | Alabama Crimson Tide | Yes | Search | |
| Draft Day Signatures Silver | Alabama Crimson Tide | Yes | Search | |
| Dynamic | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| Luminary | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| NFL Passport Xtra Points Black | /1 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| NFL Passport Xtra Points Bronze | /10 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| NFL Passport Memorabilia Prime Gold | /25 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| NFL Passport Xtra Points Platinum | /25 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| NFL Passport | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| NFL Passport Memorabilia | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| NFL Passport Xtra Points Blue | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| NFL Passport Xtra Points Red | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| Power House Xtra Points Black | /1 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| Power House Xtra Points Bronze | /10 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| Power House Jerseys Prime Gold | /25 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| Power House Xtra Points Platinum | /25 | Alabama Crimson Tide | Search | |
| Power House | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| Power House Jerseys | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| Power House Xtra Points Blue | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| Power House Xtra Points Red | Alabama Crimson Tide | Search | ||
| Rookie Ink Gun Metal | /1 | Alabama Crimson Tide | Yes | Search |
| Rookie Signatures Printing Plates Black | /1 | Atlanta Falcons | Yes | Search |
| Rookie Signatures Printing Plates Cyan | /1 | Atlanta Falcons | Yes | Search |
| Rookie Signatures Printing Plates Magenta | /1 | Atlanta Falcons | Yes | Search |
| Rookie Signatures Printing Plates Yellow | /1 | Atlanta Falcons | Yes | Search |
| Rookie Ink Pink | /5 | Alabama Crimson Tide | Yes | Search |
| Rookie Signatures Xtra Points Gold | /5 | Atlanta Falcons | Yes | Search |
| Rookie Ink Red | /10 | Alabama Crimson Tide | Yes | Search |
| Rookie Ink Platinum Blue | /25 | Alabama Crimson Tide | Yes | Search |
| Rookie Ink Blue | /75 | Alabama Crimson Tide | Yes | Search |
| Rookie Ink Gold | /99 | Alabama Crimson Tide | Yes | Search |
| Rookie Ink | /199 | Alabama Crimson Tide | Yes | Search |
| Rookie Signatures | Atlanta Falcons | Yes | Search | |
| Rookie Signatures Xtra Points Green | Atlanta Falcons | Yes | Search | |
| Rookie Signatures Xtra Points Purple | Atlanta Falcons | Yes | Search | |
| Rookies Luminance Gun Metal | /1 | Atlanta Falcons | Search | |
| Rookies Luminance Pink | /5 | Atlanta Falcons | Search | |
| Rookies Luminance Red | /10 | Atlanta Falcons | Search | |
| Rookies Luminance Platinum Blue | /25 | Atlanta Falcons | Search | |
| Rookies Luminance Blue | /99 | Atlanta Falcons | Search | |
| Rookies Luminance Orange | /225 | Atlanta Falcons | Search | |
| Rookies | Atlanta Falcons | Search | ||
| Rookies Luminance | Atlanta Falcons | Search | ||
| Rookies Luminance Gold | Atlanta Falcons | Search | ||
| Rookies Xtra Points Blue | Atlanta Falcons | Search | ||
| Rookies Xtra Points Green | Atlanta Falcons | Search | ||
| Rookies Xtra Points Purple | Atlanta Falcons | Search | ||
| Rookies Xtra Points Red | Atlanta Falcons | Search |
← Back to Calvin Ridley — 2018